Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Netherlands | MAK | 3360 | General cargo | 7706 | Ordinary Seaman | 01-07-2014 | 09-09-2014 | K&T Holland CV |
| ***** | Russian Federation | MAK | 1030 | General cargo | 3670 | 3rd Officer | 11-12-2014 | 27-04-2015 | Meridian LLC |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2970 | Multi-Purpose Vessel | 6020 | Ordinary Seaman | 06-06-2016 | 12-10-2016 | Reederei Erwin Strahlmann |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2970 | Multi-Purpose Vessel | 6020 | Ordinary Seaman | 17-03-2017 | 30-09-2017 | Reederei Erwin Strahlmann |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2970 | Multi-Purpose Vessel | 6020 | 3rd Officer | 12-02-2018 | 10-06-2018 | Reederei Erwin Strahlmann |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2970 | Multi-Purpose Vessel | 6020 | 2nd Officer | 19-09-2018 | 26-01-2019 | Reederei Erwin Strahlmann |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2970 | Multi-Purpose Vessel | 6020 | 2nd Officer | 01-07-2019 | 15-10-2019 | Reederei Erwin Strahlmann |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 25-06-2019 | 29-12-2021 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 22-01-2018 | 16-11-2022 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 29-12-2016 | 29-12-2021 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 29-03-2019 | 29-03-2024 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 02-04-2019 | 02-04-2024 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 10-11-2017 | 10-11-2022 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 12-03-2019 | 12-03-2024 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 14-03-2019 | 14-03-2024 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 25-03-2019 | 25-03-2024 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 21-12-2016 | 20-12-2021 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 28-04-2012 | 28-04-2022 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 02-02-2012 | 02-02-2022 |
| Schengen Visa | ***** | Netherlands | 01-04-2019 | 01-04-2020 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.