Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 11850 | Crude Oil Tanker | 109900 | 3rd Officer | 25-01-2018 | 22-06-2018 | Seateam |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 11850 | Crude Oil Tanker | 109900 | 3rd Officer | 25-11-2018 | 31-03-2019 | Seateam |
| ***** | Malta | Wartsila RT-FLEX | 2300 | Oil Products Tanker | 3212 | 2nd Officer | 07-08-2020 | 08-02-2020 | MM Marine |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 7500 | Chemical tanker | 49990 | 3rd Officer | 12-08-2020 | 25-01-2021 | optimum ship services |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 7500 | Chemical tanker | 49990 | 3rd Officer | 12-08-2020 | 25-01-2021 | optimum ship services |
| ***** | Bahamas | MAN-BW ME | 12430 | Crude Oil Tanker | 149995 | 2nd Officer | 07-01-2022 | 29-05-2022 | Conrad Management Company |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 03-09-2018 | 02-08-2023 |
| Oil+Liquefied tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 15-12-2021 | 07-12-2026 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 14-08-2018 | 13-08-2023 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 16-11-2018 | 15-11-2023 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 16-11-2018 | 15-11-2023 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 08-12-2021 | 07-12-2026 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 03-08-2018 | 02-08-2023 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 07-08-2018 | 07-08-2023 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 16-08-2018 | 15-08-2023 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| Radar+ARPA | ***** | Russian Federation | 09-08-2018 | 08-08-2023 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 10-08-2018 | 09-08-2023 |
| Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 25-04-2018 | 24-05-2023 |
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 15-12-2021 | 07-12-2026 |
| Schengen Visa | ***** | Netherlands | 25-07-2020 | 25-07-2022 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 20-05-2021 | 19-05-2026 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 27-07-2022 | 27-07-2032 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 20-05-2021 | 19-05-2026 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 08-02-2022 | 08-02-2023 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 08-02-2022 | 08-02-2023 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 03-09-2018 | 03-09-2028 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | Far Eastern State Marine Academy |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.