Анкеты моряков
Ukraine
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Malta | Bergen | 57100 | Container Ship | 3498 | Cadet Deck | 17-12-2014 | 20-06-2015 | DANAOS |
| ***** | Malta | Wartsila | 15400 | Passenger vessel | 20606 | Cadet Deck | 30-09-2015 | 05-06-2016 | Global shiping Lines |
| ***** | Malta | Bergen | 9540 | RO-RO | 16077 | Ordinary Seaman | 26-10-2016 | 25-05-2017 | ASM |
| ***** | Malta | MAN-BW MC | 15785 | Multi-Purpose Vessel | 23132 | Ordinary Seaman | 29-08-2017 | 23-11-2017 | Baltic Mercur |
| ***** | Malta | MAN-BW MC | 15785 | Multi-Purpose Vessel | 23132 | Ordinary Seaman | 01-06-2018 | 20-10-2018 | Baltic Mercur |
| ***** | Marshall Islands | BW | 34570 | Container Ship | 118615 | Cadet Deck | 07-07-2019 | 07-01-2020 | BSM |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 43360 | Container Ship | 96386 | Junior Officer | 10-05-2020 | 04-11-2020 | BSM |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 43360 | Container Ship | 96386 | 3rd Officer | 07-05-2021 | 29-09-2021 | BSM |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 43360 | Container Ship | 96386 | 3rd Officer | 12-02-2022 | 19-07-2022 | BSM |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Ukraine | 10-01-2018 | 04-01-2023 |
| Rating forming part of a navigational watch (I/2, II/4) | ***** | Ukraine | 26-03-2018 | 27-02-2023 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Ukraine | 09-01-2019 | 09-01-2025 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Ukraine | 09-01-2019 | 09-01-2025 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Ukraine | 13-12-2017 | 13-12-2022 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 12-01-2018 | 12-01-2023 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 11-01-2018 | 11-01-2023 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Ukraine | 09-01-2019 | 09-01-2024 |
| Passenger ship safety training (V/2.5 V/2, A V/2.2) | ***** | Ukraine | 11-02-2019 | 11-02-2024 |
| Radar+ARPA | ***** | Ukraine | 23-02-2018 | 23-02-2023 |
| ECDIS | ***** | Ukraine | 23-02-2018 | 23-02-2023 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Ukraine | 23-08-2017 | 23-08-2022 |
| Bridge Team Management | ***** | Ukraine | 28-01-2022 | 28-01-2027 |
| ECDIS | ***** | Ukraine | 17-02-2020 | 17-02-2025 |
| USA Visa | ***** | Ukraine | 09-09-2016 | 08-09-2026 |
| Seaman Book | ***** | Ukraine | 18-11-2013 | 20-03-2023 |
| Passport | ***** | Ukraine | 12-09-2017 | 12-09-2027 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Ukraine | 30-12-2021 | 30-12-2022 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Ukraine | 15-06-2015 | 15-06-2025 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | Odessa Maritime College of Technical Fleet |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.