Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Greece | MAN-BW MC | 12900 | Chemical tanker | 50050 | Chief Officer | 31-07-2021 | 22-09-2021 | Sun Enterprises Ltd. |
| ***** | Bahamas | MAN-BW MC | 12900 | Chemical tanker | 50050 | Chief Officer | 01-01-2022 | 10-04-2022 | Sun Enterprises Ltd. |
| ***** | Bahamas | MAN-BW MC | 12900 | Chemical tanker | 50050 | Chief Officer | 06-07-2022 | 07-04-2023 | Sun Enterprises Ltd. |
| ***** | Greece | MAN-BW MC | 12900 | Chemical tanker | 50050 | Chief Officer | 22-09-2023 | 26-12-2023 | Sun Enterprises Ltd. |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 11060 | Chemical tanker | 30050 | Chief Officer | 12-05-2024 | 26-09-2024 | Roswell tankers |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 18-12-2024 | 07-10-2029 |
| Oil+Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 18-12-2024 | 31-10-2029 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 08-10-2024 | 07-10-2029 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 30-10-2024 | 29-10-2029 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 10-10-2024 | 09-10-2029 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 31-10-2024 | 30-10-2029 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 09-10-2024 | 08-10-2029 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 01-11-2024 | 31-10-2029 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 25-10-2024 | 24-10-2029 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 14-10-2024 | 13-10-2029 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 11-11-2024 | 10-11-2029 |
| Ship Handling and Maneuvering | ***** | Russian Federation | 13-11-2024 | 12-11-2024 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 11-10-2024 | 10-10-2029 |
| Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 11-11-2024 | 10-11-2029 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 29-10-2024 | 28-10-2029 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 02-11-2024 | 01-11-2029 |
| Risk Assessment training | ***** | Greece | 12-04-2024 | 11-04-2029 |
| Incident Investigation | ***** | Greece | 22-04-2024 | 21-04-2029 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 08-11-2024 | 07-11-2029 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 03-08-2012 | 03-08-2032 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 23-05-2022 | 22-05-2027 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 26-04-2022 | 26-04-2032 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 24-12-2010 | 24-12-2032 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Fluent | I have experience for passing vetting inspections such as: Shell, Chevron,ExxonMobil,Koch,Phillips 66,ENOC,Idemitsu. I have a dry dock experience. Cargoes carried: Light and black one(heated). |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.