Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Malta | MAK | 2200 | Coaster | 6000 | Master | 30-10-2006 | 27-02-2007 | Partner |
| ***** | Panama | Mitsubishi | 150000 | Multi-Purpose Vessel | 30000 | Master | 24-06-2007 | 27-09-2007 | Technomar |
| ***** | Malta | Mitsubishi | 145000 | Bulk Carrier | 31000 | Master | 04-10-2007 | 06-06-2008 | Unimars |
| ***** | Malta | Detroit Diesel | 2000 | Multi-Purpose Vessel | 5000 | Master | 01-11-2008 | 10-06-2009 | unimars |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAN | 2670 | Container Ship | 8000 | Master | 30-12-2009 | 11-06-2010 | Unimars |
| ***** | Saint Vincent and The Grenadines | MAK | 2000 | Container Ship | 5461 | Master | 08-11-2010 | 08-06-2011 | EMS |
| ***** | Saint Vincent and The Grenadines | MAK | 2000 | Container Ship | 5461 | Master | 18-08-2011 | 08-01-2012 | EMS |
| ***** | MAK | 2050 | General cargo | 5200 | Master | 27-06-2012 | 27-09-2012 | Carisbuk | |
| ***** | Malta | MWM | 2300 | Multi-Purpose Vessel | 6600 | Master | 26-06-2013 | 25-10-2013 | Platin |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAN | 2450 | Container Ship | 4500 | Master | 28-01-2014 | 25-07-2014 | Pacific shiping |
| ***** | Antigua and Barbuda | MAN | 2450 | Container Ship | 4500 | Master | 20-10-2014 | 27-04-2015 | Pacific shiping |
| ***** | Antigua and Barbuda | SKL | 1800 | Coaster | 4373 | Master | 01-10-2015 | 18-06-2016 | Pacific shipping |
| ***** | Antigua and Barbuda | SKL | 1800 | Coaster | 4373 | Master | 14-11-2016 | 14-04-2017 | Pacific shipping |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 20-10-2016 | 05-07-2021 |
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Antigua and Barbuda | 18-11-2016 | 05-07-2021 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 20-10-2016 | 05-07-2021 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 05-07-2016 | 05-07-2021 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 07-07-2016 | 07-07-2021 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 06-07-2016 | 06-07-2021 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 13-07-2016 | 13-07-2021 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 09-07-2016 | 09-07-2021 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 13-08-2016 | 13-08-2021 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 17-08-2016 | 17-08-2021 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 19-08-2016 | 19-08-2021 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Russian Federation | 14-07-2016 | 14-07-2021 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 12-07-2010 | 12-07-2020 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 12-02-2013 | 12-02-2018 |
| Schengen Visa | ***** | Russian Federation | 01-07-2015 | 01-07-2018 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 07-10-2016 | 07-10-2017 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 31-08-2011 | 31-08-2021 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Fluent | Water Ways Academy 1982 |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.