Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Italy | MAN-BW MC | 13547 | Oil Products Tanker | 115727 | 4th Engineer | 03-08-2016 | 17-09-2016 | Four Jolly SpA |
| ***** | Italy | MAN-BW MC | 13547 | Oil Products Tanker | 115727 | 4th Engineer | 05-09-2017 | 12-02-2018 | Four Jolly SpA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 11200 | Crude Oil Tanker | 73382 | 4th Engineer | 19-06-2018 | 03-09-2018 | Optim Ltd |
| ***** | Cyprus | Wartsila | 31000 | Crude Oil Tanker | 51416 | 4th Engineer | 26-01-2019 | 21-05-2019 | Dynacom TM |
| ***** | Cyprus | Wartsila | 31000 | Crude Oil Tanker | 52292 | 4th Engineer | 23-06-2020 | 16-12-2020 | Dynacom TM |
| ***** | Cyprus | Wartsila | 31000 | Crude Oil Tanker | 51416 | 4th Engineer | 01-07-2021 | 12-10-2021 | Dynacom TM |
| ***** | Cyprus | Wartsila | 31000 | Crude Oil Tanker | 51416 | 3rd Engineer | 13-10-2021 | 16-12-2021 | Dynacom TM |
| ***** | Cyprus | Wartsila | 31000 | Crude Oil Tanker | 52292 | 3rd Engineer | 17-07-2022 | 03-01-2023 | Dynacom TM |
| ***** | Cyprus | Wartsila | 31000 | Oil Products Tanker | 52292 | 3rd Engineer | 09-06-2023 | 06-09-2023 | Dynacom TM |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 7860 | Oil Products Tanker | 38877 | 2nd Engineer | 20-12-2023 | 08-05-2024 | DESE CREW |
| ***** | Palau | MAN-BW MC | 7465 | Oil Products Tanker | 46408 | 2nd Engineer | 15-10-2024 | 21-02-2025 | DESE CREW |
| ***** | Panama | MAN-BW ME | 21770 | Crude Oil Tanker | 168000 | 2nd Engineer | 06-07-2025 | 12-12-2025 | Crest maritime PTE LTD |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 13-03-2026 | 12-01-2031 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 01-03-2022 | 06-04-2027 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 21-02-2026 | 21-02-2031 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 18-01-2026 | 18-01-2031 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 19-02-2026 | 19-02-2031 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 17-02-2026 | 17-02-2031 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 12-01-2026 | 12-01-2031 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 06-04-2022 | 06-04-2027 |
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 07-11-2023 | 07-11-2028 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 20-09-2018 | 20-09-2028 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 23-04-2021 | 22-04-2026 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 13-05-2011 | 13-05-2031 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 25-02-2026 | 25-02-2027 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 25-02-2026 | 25-02-2027 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 23-07-2013 | 23-07-2033 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 22-03-2023 | 22-03-2024 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | St.Petersburg Sate University of Water Communication |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.