Анкеты моряков
Ukraine
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Belize | BW | 5520 | Bulk Carrier | 10681 | 3rd Engineer | 20-12-2013 | 22-07-2013 | MAYA LAND&TRADING LTD |
| ***** | Malta | BW | 7100 | Bulk Carrier | 39804 | 3rd Engineer | 30-09-2014 | 06-06-2014 | SEA BAY SHIPPING LTD |
| ***** | Panama | Hanshin | 1800 | General cargo | 3331 | 3rd Engineer | 21-10-2015 | 03-03-2015 | SKYSHIPMANAGEMENT S.A.-PANAMA/TUR |
| ***** | Greece | Cummins | 3040 | Car Carrier | 5861 | 3rd Engineer | 24-03-2017 | 20-08-2016 | LOTEX DEVELOPMENT CORP/GRE |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 8561 | Bulk Carrier | 26250 | 3rd Engineer | 18-07-2018 | 06-02-2018 | SHIPPING S.A. |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 7171 | Bulk Carrier | 25968 | 3rd Engineer | 02-06-2019 | 17-12-2018 | INTERNATIONAL S.A. |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 08-04-2016 | 12-04-2021 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Ukraine | 12-04-2016 | 12-04-2021 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 12-04-2016 | 12-04-2021 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Ukraine | 15-04-2016 | 15-04-2021 |
| Seaman Book | ***** | Ukraine | 26-05-2016 | 26-05-2021 |
| Passport | ***** | Ukraine | 15-01-2018 | 15-01-2028 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Ukraine | 12-04-2016 | 12-04-2021 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | ROSTOV MARINE COLLEGE |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.