Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Marshall Islands | BW | 29828 | VLCC | 298620 | Master | 02-02-2006 | 03-06-2006 | FRONTLINE |
| ***** | Marshall Islands | BW | 29828 | VLCC | 298620 | Master | 30-11-2006 | 17-04-2007 | FRONTLINE |
| ***** | Marshall Islands | BW | 29828 | VLCC | 298620 | Master | 28-09-2007 | 04-02-2008 | FRONTLINE |
| ***** | Marshall Islands | BW | 34650 | VLCC | 311189 | Master | 18-05-2008 | 02-10-2008 | FRONTLINE |
| ***** | Marshall Islands | BW | 34650 | VLCC | 311189 | Master | 17-02-2009 | 22-06-2009 | FRONTLINE |
| ***** | Marshall Islands | BW | 34650 | VLCC | 311189 | Master | 21-10-2009 | 24-03-2010 | FRONTLINE |
| ***** | Panama | Sulzer RT-FLEX | 36959 | VLCC | 309636 | Master | 19-11-2010 | 08-03-2011 | GULFMARINE SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Panama | BW | 34622 | VLCC | 309636 | Master | 26-05-2011 | 07-08-2011 | GULFMARINE SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Panama | BW | 34622 | VLCC | 309636 | Master | 08-08-2011 | 30-09-2011 | GULFMARINE SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Marshall Islands | Wartsila | 42429 | VLCC | 319439 | Master | 18-03-2012 | 10-09-2012 | OMAN SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Marshall Islands | Wartsila | 42429 | VLCC | 319439 | Master | 18-03-2012 | 10-09-2012 | OMAN SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Marshall Islands | Wartsila | 42429 | VLCC | 319439 | Master | 03-03-2013 | 20-08-2013 | OMAN SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Marshall Islands | Wartsila | 42429 | VLCC | 319439 | Master | 03-03-2013 | 20-08-2013 | OMAN SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Marshall Islands | Wartsila | 42429 | VLCC | 319439 | Master | 12-12-2013 | 25-04-2014 | OMAN SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Marshall Islands | Wartsila | 42429 | VLCC | 319439 | Master | 12-12-2013 | 25-04-2014 | OMAN SHIP MANAGEMENT |
| ***** | Marshall Islands | BW | 18660 | Crude Oil Tanker | 114809 | Master | 25-11-2014 | 06-04-2015 | FRONTLINE |
| ***** | Liberia | BW | 29828 | VLCC | 298620 | Master | 17-05-2016 | 02-09-2016 | DS TANKERS |
| ***** | Liberia | BW | 29828 | VLCC | 298620 | Master | 16-01-2017 | 26-06-2017 | DS TANKERS |
| ***** | Liberia | BW | 29828 | VLCC | 298620 | Master | 17-11-2017 | 27-03-2018 | DS TANKERS |
| ***** | Liberia | BW | 29828 | VLCC | 298620 | Master | 17-07-2018 | 30-11-2018 | DS TANKERS |
| ***** | Liberia | BW | 29828 | VLCC | 298620 | Master | 15-04-2019 | 19-09-2019 | DS TANKERS |
| ***** | Marshall Islands | BW | 21490 | Oil Products Tanker | 114809 | Master | 16-07-2020 | 21-12-2020 | Chartworld |
| ***** | Saudi Arabia | Sulzer | 31193 | VLCC | 303139 | Master | 26-09-2021 | 25-12-2021 | Bahri Ship Management |
| ***** | Saudi Arabia | Sulzer | 31193 | VLCC | 303139 | Master | 05-05-2022 | 05-11-2022 | Bahri Ship Management |
| ***** | Liberia | Wartsila | 24000 | VLCC | 298706 | Master | 29-04-2023 | 04-08-2023 | Bahri Ship Management |
| ***** | Panama | BW | 11635 | Crude Oil Tanker | 113553 | Master | 29-02-2024 | 06-07-2024 | Magnificent Shipping Co |
| ***** | Guinea-Bissau | Sulzer | 12000 | Crude Oil Tanker | 105547 | Master | 03-11-2024 | 19-03-2025 | VRM |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 22-07-2021 | 12-05-2026 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 08-04-2021 | 12-05-2026 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 22-07-2021 | 10-06-2026 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 12-05-2021 | 12-05-2026 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 28-05-2021 | 28-05-2026 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 20-05-2021 | 20-05-2026 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 21-06-2021 | 21-06-2026 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 22-04-2025 | 22-04-2030 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 08-06-2021 | 08-06-2026 |
| Ship Handling and Maneuvering | ***** | Russian Federation | 15-04-2025 | 15-04-2030 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 27-05-2021 | 27-05-2026 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 30-04-2021 | 30-04-2026 |
| Incident Investigation | ***** | Russian Federation | 30-04-2021 | 30-04-2026 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 30-01-2025 | 29-01-2028 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 17-09-2013 | 17-09-2033 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 15-06-2021 | 15-06-2031 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 22-10-2024 | 22-10-2025 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good | Novorossiysk State Maritime Academy |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.