Анкеты моряков
Russian Federation
                   
                
                
                        
  | 
                
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Russian Federation | Skoda | 1320 | General cargo | 4232 | Chief Officer | 01-01-2009 | 01-01-2010 | SAFINAT | 
| ***** | Russian Federation | MAN | 1620 | General cargo | 4485 | Chief Officer | 03-03-2010 | 01-01-2011 | SAFINAT | 
| ***** | Russian Federation | MAN | 1620 | General cargo | 4991 | Chief Officer | 04-03-2011 | 02-10-2012 | SAFINAT | 
| ***** | Kazakhstan | Cummins | 882 | Tug boat | 95 | Chief Officer | 01-12-2013 | 07-11-2015 | KAZMORTRANSFLOT | 
| ***** | Kazakhstan | Cummins | 2600 | Tug boat | 200 | Chief Officer | 11-12-2015 | 06-11-2016 | CASPIY BUKSIR | 
| ***** | Kazakhstan | Cummins | 1600 | Tug boat | 182 | Chief Officer | 28-11-2016 | 03-10-2019 | COC | 
| ***** | Kazakhstan | Caterpillar | 3000 | Crew boat | 74 | Master | 05-01-2020 | 12-02-2022 | COC | 
| ***** | Kazakhstan | Skoda | 780 | Crew boat | 34 | Master | 17-02-2022 | 04-01-2023 | Caspian Offshor | 
| ***** | Netherlands | Skoda | 780 | Crew boat | 34 | Master | 20-03-2022 | 07-12-2023 | VAN OORD | 
| ***** | Russian Federation | Caterpillar | 3512 | Tug boat | 151 | Master | 17-03-2024 | 10-09-2024 | MMTP | 
| ***** | Saint Vincent and The Grenadines | Caterpillar | 3512 | Tug boat | 151 | Master | 01-03-2025 | 07-06-2025 | JAWAR HALEJ SHIPING | 
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till | 
|---|---|---|---|---|
| Master (Near coastal Less than 500 gt) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 04-09-2025 | 11-07-2030 | 
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 04-09-2025 | 11-07-2030 | 
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 04-09-2025 | 11-07-2030 | 
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 18-07-2025 | 18-07-2030 | 
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 16-08-2025 | 16-08-2030 | 
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 01-09-2025 | 01-09-2030 | 
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 22-08-2025 | 22-08-2030 | 
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 11-07-2025 | 11-07-2030 | 
| Radar+ARPA | ***** | Russian Federation | 08-08-2025 | 08-08-2030 | 
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 14-08-2025 | 14-08-2030 | 
| ARPA | ***** | Russian Federation | 12-08-2025 | 12-08-2030 | 
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 04-09-2025 | 04-09-2030 | 
| Passport | ***** | Russian Federation | 28-06-2022 | 28-06-2032 | 
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 12-12-2024 | 12-12-2029 | 
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 01-08-2013 | 12-12-2029 | 
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 01-09-2025 | 01-09-2026 | 
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 01-09-2025 | 01-09-2026 | 
Education
| English level | Education body | 
|---|---|
| Avarage | 
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size | 
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** | 
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number | 
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | 
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.