Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Panama | ABC | 0 | Bulk Carrier | 18095 | Able Seaman | 09-10-2011 | 23-07-2012 | Silvano Marine |
***** | Panama | ABC | 0 | Bulk Carrier | 28073 | Able Seaman | 28-05-2013 | 09-11-2013 | Phoenix energy |
***** | Liberia | ABC | 0 | General cargo | 3 | Able Seaman | 04-05-2014 | 10-10-2014 | Amur Shippin |
***** | Marshall Islands | ABC | 0 | Bulk Carrier | 33045 | Able Seaman | 08-12-2014 | 08-08-2015 | Eagle |
***** | Liberia | ABC | 0 | Bulk Carrier | 36300 | Able Seaman | 24-06-2016 | 23-12-2016 | Lasskaridis |
***** | Panama | ABC | 0 | Bulk Carrier | 25554 | Able Seaman | 12-05-2017 | 17-02-2018 | Theta Marine |
***** | Liberia | ABC | 0 | Bulk Carrier | 32837 | Able Seaman | 04-04-2018 | 10-11-2018 | Astas Shipping |
***** | Malta | ABC | 0 | Bulk Carrier | 17697 | Able Seaman | 29-06-2019 | 15-03-2020 | Theta Marine |
***** | Malta | ABC | 0 | Bulk Carrier | 22223 | Able Seaman | 14-07-2020 | 11-04-2021 | Theta Marine |
***** | Panama | ABC | 0 | Bulk Carrier | 25554 | Able Seaman | 10-05-2021 | 15-07-2021 | Theta Marine |
***** | Bahamas | ABC | 0 | Bulk Carrier | 33044 | Able Seaman | 04-09-2021 | 27-04-2022 | Enterpriise Marine |
***** | Marshall Islands | ABC | 0 | Bulk Carrier | 36091 | Able Seaman | 09-08-2022 | 25-12-2022 | Port Leonesa |
***** | Norway | ABC | 0 | Coaster | 5335 | Able Seaman | 25-07-2023 | 27-01-2024 | Navalis |
***** | Liberia | ABC | 0 | Bulk Carrier | 38877 | Able Seaman | 20-12-2024 | 21-04-2025 | Felice Navigation |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Able seafarer deck (I/2, II/5) | ***** | Ukraine | 21-02-2024 | 12-12-2045 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 21-02-2024 | 21-02-2029 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Ukraine | 21-02-2024 | 21-02-2029 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Ukraine | 26-01-2023 | 26-01-2028 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Ukraine | 21-02-2024 | 12-12-2045 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 21-02-2024 | 21-02-2029 |
Crane Operator | ***** | Ukraine | 14-03-2024 | 14-03-2029 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 24-04-2025 | 23-04-2030 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 25-04-2025 | 12-12-2045 |
Passport | ***** | Russian Federation | 09-01-2025 | 09-01-2035 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Avarage |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.