Анкеты моряков
Russian Federation
                   
                
                
                        
  | 
                
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Liberia | BW | 18617 | Crude Oil Tanker | 159417 | Master | 30-04-2010 | 10-10-2010 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18617 | Crude Oil Tanker | 159417 | Master | 13-02-2011 | 03-07-2011 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18617 | Crude Oil Tanker | 159417 | Master | 09-11-2011 | 20-03-2012 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18617 | Crude Oil Tanker | 159417 | Master | 29-07-2012 | 13-01-2013 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18617 | Crude Oil Tanker | 159417 | Master | 17-05-2013 | 18-09-2013 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18617 | Crude Oil Tanker | 159417 | Master | 13-02-2014 | 22-04-2014 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18617 | Crude Oil Tanker | 159417 | Master | 25-04-2014 | 09-07-2014 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18617 | Crude Oil Tanker | 159417 | Master | 17-11-2014 | 06-05-2015 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18585 | Crude Oil Tanker | 159196 | Master | 30-06-2015 | 24-08-2015 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18585 | Crude Oil Tanker | 159196 | Master | 03-01-2016 | 31-05-2016 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18585 | Crude Oil Tanker | 159196 | Master | 08-10-2016 | 26-02-2017 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18585 | Crude Oil Tanker | 159196 | Master | 05-07-2017 | 27-11-2017 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18585 | Crude Oil Tanker | 159196 | Master | 23-04-2018 | 26-08-2018 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18585 | Crude Oil Tanker | 159196 | Master | 12-01-2019 | 02-05-2019 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 18585 | Crude Oil Tanker | 159196 | Master | 03-09-2019 | 29-12-2019 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 8455 | Crude Oil Tanker | 46564 | Master | 01-10-2020 | 27-03-2021 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 8455 | Crude Oil Tanker | 46564 | Master | 14-09-2021 | 07-03-2022 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 8455 | Crude Oil Tanker | 47000 | Master | 16-02-2023 | 07-07-2023 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Liberia | BW | 8455 | Crude Oil Tanker | 47000 | Master | 13-11-2023 | 30-03-2024 | JSC SOVCOMFLOT | 
| ***** | Panama | BW | 15820 | Crude Oil Tanker | 112984 | Master | 25-08-2024 | 21-01-2025 | PROMINENT SHIPMANAGEMENT LTD | 
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till | 
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 14-08-2024 | 26-06-2029 | 
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 17-07-2024 | 26-06-2029 | 
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 14-08-2024 | 02-08-2029 | 
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 30-07-2024 | 30-07-2029 | 
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 26-07-2024 | 26-07-2029 | 
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 26-07-2024 | 26-07-2029 | 
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 05-07-2024 | 05-07-2029 | 
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 26-07-2024 | 26-07-2029 | 
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 02-08-2024 | 02-08-2029 | 
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 02-08-2024 | 02-08-2029 | 
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 21-08-2024 | 21-08-2029 | 
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 04-07-2024 | 04-07-2029 | 
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 20-10-2023 | 20-10-2028 | 
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 28-06-2024 | 28-06-2029 | 
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 26-08-2024 | 26-08-2029 | 
| Ship Handling and Maneuvering | ***** | France | 20-04-2012 | 20-04-2029 | 
| Radar | ***** | Russian Federation | 09-07-2024 | 09-07-2029 | 
| ARPA | ***** | Russian Federation | 11-07-2024 | 11-07-2029 | 
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 20-01-2023 | 20-01-2028 | 
| ISM Code | ***** | Russian Federation | 12-06-2009 | 12-06-2029 | 
| AMOS-W | ***** | Russian Federation | 28-01-2011 | 28-01-2029 | 
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 19-10-2023 | 18-10-2028 | 
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 31-03-2010 | 31-03-2030 | 
| Passport | ***** | Russian Federation | 01-09-2022 | 01-09-2032 | 
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 21-08-2024 | 21-08-2025 | 
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 23-04-2013 | 23-04-2033 | 
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 19-08-2024 | 19-08-2025 | 
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 15-08-2022 | 15-08-2032 | 
Education
| English level | Education body | 
|---|---|
| Fluent | Admiral Ushakov Marine State University | 
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size | 
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** | 
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number | 
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | 
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.