Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Isle of Man | BW | 7150 | Oil Products Tanker | 34603 | Chief Officer | 09-10-2015 | 22-02-2016 | Roxana Shipping S.A |
| ***** | Isle of Man | BW | 7150 | Oil Products Tanker | 34603 | Chief Officer | 19-06-2016 | 06-12-2016 | Roxana Shipping S.A |
| ***** | Isle of Man | BW | 7150 | Oil Products Tanker | 34603 | Chief Officer | 10-03-2017 | 05-09-2017 | Roxana Shipping S.A |
| ***** | Liberia | BW | 12240 | Crude Oil Tanker | 74581 | Chief Officer | 25-12-2017 | 29-06-2018 | Navios Tankers |
| ***** | Marshall Islands | BW | 7628 | Chemical tanker | 49999 | Chief Officer | 08-08-2019 | 23-12-2019 | BSM GROUP |
| ***** | Marshall Islands | BW | 7628 | Chemical tanker | 49999 | Chief Officer | 10-06-2020 | 30-12-2020 | BSM GROUP |
| ***** | Liberia | BW | 11300 | Crude Oil Tanker | 73307 | Chief Officer | 08-05-2021 | 24-09-2021 | Dynacom Shipping |
| ***** | Liberia | BW | 18660 | Crude Oil Tanker | 156447 | Chief Officer | 30-01-2022 | 29-04-2022 | Dynacom Shipping |
| ***** | Marshall Islands | BW | 9858 | Crude Oil Tanker | 74996 | Chief Officer | 13-07-2022 | 12-09-2022 | Prime Marine |
| ***** | Marshall Islands | BW | 9558 | Crude Oil Tanker | 74577 | Chief Officer | 26-09-2022 | 16-01-2023 | Prime Marine |
| ***** | Palau | BW | 15540 | Crude Oil Tanker | 109571 | Chief Officer | 05-07-2023 | 05-11-2023 | Adel Ship Management |
| ***** | Panama | BW | 9480 | Chemical tanker | 49999 | Chief Officer | 11-05-2024 | 29-11-2024 | BPT Shipping Co |
| ***** | Liberia | BW | 16270 | Crude Oil Tanker | 160310 | Chief Officer | 25-01-2025 | 21-06-2025 | Sigrun Shipping |
| ***** | Cameroon | BW | 19100 | Crude Oil Tanker | 116104 | Chief Officer | 18-10-2025 | 25-01-2026 | Rong Yu Shipping Limited |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 26-04-2023 | 05-03-2028 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 26-04-2023 | 23-03-2028 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 26-04-2023 | 20-04-2028 |
| Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 26-04-2023 | 13-04-2028 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 29-06-2023 | 04-05-2028 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 06-03-2023 | 05-03-2028 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 14-03-2023 | 13-03-2028 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 16-03-2023 | 15-03-2028 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Russian Federation | 06-04-2023 | 05-04-2028 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 13-03-2023 | 12-03-2028 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 21-04-2023 | 20-04-2028 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 14-04-2023 | 13-04-2028 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 05-03-2023 | 04-03-2028 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 28-04-2023 | 27-04-2028 |
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 28-04-2023 | 27-04-2028 |
| Ship Handling and Maneuvering | ***** | Russian Federation | 19-05-2023 | 18-05-2028 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 29-03-2023 | 28-03-2028 |
| ARPA | ***** | Russian Federation | 31-03-2023 | 30-03-2028 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 27-03-2023 | 26-03-2028 |
| Safety officer courses | ***** | Russian Federation | 03-05-2023 | 04-05-2028 |
| ISM Code | ***** | Greece | 05-07-2022 | 06-07-2027 |
| Risk Assessment training | ***** | Russian Federation | 03-12-2021 | 02-12-2026 |
| Incident Investigation | ***** | Russian Federation | 03-12-2021 | 02-12-2026 |
| Risk Assessment training | ***** | Greece | 07-07-2022 | 06-07-2027 |
| Incident Investigation | ***** | Greece | 07-07-2022 | 06-07-2027 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 26-09-2025 | 25-09-2030 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 11-10-2011 | 11-10-2031 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 15-10-2021 | 15-10-2031 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 09-10-2025 | 09-10-2026 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 01-07-2008 | 01-07-2058 |
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 30-10-2021 | 30-10-2051 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.