Анкеты моряков
Russian Federation
                   
                
                
                        
  | 
                
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2880 | Dry Cargo | 5261 | Chief Engineer | 26-05-2015 | 10-09-2015 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2880 | Dry Cargo | 5261 | Chief Engineer | 16-02-2016 | 27-06-2016 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAN-BW MC | 5180 | General cargo | 9556 | Chief Engineer | 03-12-2016 | 08-04-2017 | Peter Dohle | 
| ***** | Netherlands | MAK | 2999 | General cargo | 4723 | Chief Engineer | 20-12-2017 | 25-03-2018 | Arklow Shipping Netherlands | 
| ***** | Portugal | MAK | 3000 | Multi-Purpose Vessel | 5630 | Chief Engineer | 24-08-2018 | 28-12-2018 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 3000 | General cargo | 6310 | Chief Engineer | 10-03-2019 | 05-07-2019 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2990 | Dry Cargo | 7138 | Chief Engineer | 21-09-2019 | 22-01-2020 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAN | 3840 | General cargo | 5261 | Chief Engineer | 26-03-2020 | 14-08-2020 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 3840 | General cargo | 5261 | Chief Engineer | 16-12-2020 | 07-06-2021 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 3840 | General cargo | 5261 | Chief Engineer | 03-11-2021 | 17-03-2022 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 6000 | General cargo | 8472 | Chief Engineer | 14-10-2022 | 12-05-2023 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 2999 | Multi-Purpose Vessel | 6310 | Chief Engineer | 10-11-2023 | 04-03-2024 | Briese Schiffahrt | 
| ***** | Antigua and Barbuda | MAK | 3000 | General cargo | 5630 | Chief Engineer | 22-11-2024 | 14-04-2025 | MS "Kealand" | 
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till | 
|---|---|---|---|---|
| Master (Less than 3,000 gt) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 08-09-2021 | 29-07-2026 | 
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 16-08-2021 | 16-08-2026 | 
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 29-07-2021 | 29-07-2026 | 
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 12-08-2021 | 12-08-2026 | 
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 30-07-2021 | 30-07-2026 | 
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 15-04-2022 | 14-04-2027 | 
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 10-08-2012 | 10-08-2032 | 
| Passport | ***** | Russian Federation | 08-09-2021 | 08-09-2031 | 
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 27-05-2025 | 27-05-2026 | 
Education
| English level | Education body | 
|---|---|
| Good | Murmansk Marine Collegе | 
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size | 
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** | 
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number | 
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | 
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.