Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Malta | BW | 2500 | Multi-Purpose Vessel | 4941 | Chief Officer | 30-11-0001 | 30-11-0001 | BRIESE SCHIFFAHRTS Gmb & Co KG |
| ***** | Cyprus | Caterpillar | 2500 | Multi-Purpose Vessel | 5000 | Chief Officer | 15-02-2020 | 30-11-0001 | SWED BULK |
| ***** | Russian Federation | BW | 3000 | Multi-Purpose Vessel | 7900 | Chief Officer | 08-01-2018 | 06-06-2018 | MORPORT KHATANGA |
| ***** | Portugal | BW | 2500 | Multi-Purpose Vessel | 3000 | Chief Officer | 16-06-2018 | 29-07-2018 | Horizont Ventures LPP Latvian |
| ***** | Netherlands | Anglo-Belgian Corp | 1100 | General cargo | 2000 | Chief Officer | 02-08-2018 | 27-10-2018 | Focus Ship Management/ Netherlands |
| ***** | Saint Kitts and Nevis | BW | 5600 | General cargo | 6989 | Chief Officer | 30-11-2018 | 03-03-2019 | FAIRWIND SHIPPING LTD |
| ***** | Russian Federation | Anglo-Belgian Corp | 1200 | Multi-Purpose Vessel | 3000 | Chief Officer | 10-03-2019 | 30-06-2019 | MORPORT KHATANGA |
| ***** | Cyprus | BW | 2500 | Multi-Purpose Vessel | 4530 | Chief Officer | 17-02-2020 | 23-06-2020 | SWED BULK |
| ***** | Cyprus | BW | 2500 | General cargo | 4530 | Chief Officer | 17-02-2020 | 23-06-2020 | SWED BULK |
| ***** | Cyprus | BW | 2500 | Multi-Purpose Vessel | 4530 | Chief Officer | 17-02-2020 | 23-06-2020 | SWED BULK |
| ***** | Antigua and Barbuda | BW | 3843 | Cement carrier | 5183 | Chief Officer | 16-11-2020 | 01-03-2021 | Brise Bereederung Hmg |
| ***** | Reunion | Mitsubishi | 3200 | Bulk Carrier | 30000 | Chief Officer | 15-03-2022 | 13-08-2022 | SEA TRADE PORT KHATANGA |
| ***** | Reunion | Mitsubishi | 3200 | Bulk Carrier | 30000 | Chief Officer | 15-03-2022 | 13-08-2022 | CCCM |
| ***** | Reunion | Mitsubishi | 3200 | Bulk Carrier | 30000 | Chief Officer | 15-03-2022 | 13-08-2022 | CCCM |
| ***** | Reunion | Mitsubishi | 3200 | Bulk Carrier | 30000 | Chief Officer | 15-03-2022 | 13-08-2022 | CCCM |
| ***** | Reunion | Mitsubishi | 3200 | Bulk Carrier | 30000 | Chief Officer | 15-03-2022 | 13-08-2022 | CCCM |
| ***** | Reunion | Caterpillar | 3200 | Multi-Purpose Vessel | 12700 | Chief Officer | 27-08-2022 | 28-12-2022 | SEA TRADE PORT KHATANGA |
| ***** | Netherlands | BW | 1800 | Dry Cargo | 3250 | Chief Officer | 05-01-2023 | 29-05-2023 | RDJ |
| ***** | Portugal | Caterpillar | 2000 | Multi-Purpose Vessel | 4300 | Chief Officer | 08-08-2023 | 29-09-2023 | UNITED LOYD |
| ***** | Russian Federation | MAN | 2000 | Heavy lift vessel | 5900 | Chief Officer | 17-04-2024 | 17-07-2024 | RUSSIA |
| ***** | Netherlands | ABC | 1234 | Coaster | 3000 | Chief Officer | 19-09-2024 | 25-12-2024 | Ems werken |
| ***** | Panama | ABC | 1234 | Bulk Carrier | 6000 | Chief Officer | 01-01-2025 | 15-03-2025 | Logomarin |
| ***** | Panama | ABC | 1234 | Heavy lift vessel | 19300 | Chief Officer | 20-03-2025 | 20-07-2025 | Modac Shipp |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Schengen Visa | ***** | Netherlands | 03-09-2024 | 28-08-2025 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | American Samoa | 18-03-2025 | 17-03-2027 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.