Анкеты моряков
Ukraine
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Antigua and Barbuda | BW | 1995 | Multi-Purpose Vessel | 4200 | Chief Officer | 16-11-2008 | 10-04-2009 | Schepers Rheintrader |
| ***** | Qatar | BW | 9480 | Bulk Carrier | 57500 | Chief Officer | 28-08-2009 | 19-03-2010 | Qatar Navigation |
| ***** | Qatar | BW | 9480 | Bulk Carrier | 57500 | Chief Officer | 28-10-2010 | 23-04-2011 | Qatar Navigation |
| ***** | Liberia | BW | 9480 | Bulk Carrier | 57500 | Chief Officer | 07-10-2011 | 27-04-2012 | Vil Baltic GmbH & Co.KG |
| ***** | Marshall Islands | BW | 7320 | Bulk Carrier | 42000 | Chief Officer | 19-04-2013 | 09-07-2013 | Gorttynia Shipping |
| ***** | Liberia | BW | 13872 | Bulk Carrier | 82000 | Chief Officer | 12-10-2013 | 08-04-2014 | MS “Bonanza” Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG |
| ***** | Panama | BW | 10473 | Other vessels | 44000 | Chief Officer | 20-04-2015 | 23-10-2015 | Navalmar (UK) Ltd |
| ***** | Cyprus | BW | 7200 | Bulk Carrier | 32000 | Chief Officer | 29-03-2016 | 21-10-2016 | TRS Rode B.V. |
| ***** | Liberia | BW | 7281 | Bulk Carrier | 48000 | Chief Officer | 20-06-2018 | 07-09-2018 | Blue whale LTD |
| ***** | Liberia | BW | 7281 | Bulk Carrier | 48000 | Chief Officer | 20-06-2018 | 07-09-2018 | Blue whale LTD |
| ***** | Liberia | BW | 7281 | Bulk Carrier | 48000 | Chief Officer | 20-06-2018 | 07-09-2018 | Blue whale LTD |
| ***** | Liberia | BW | 7281 | Bulk Carrier | 48000 | Chief Officer | 20-06-2018 | 07-09-2018 | Blue whale LTD |
| ***** | Vanuatu | BW | 2400 | General cargo | 3500 | Chief Officer | 18-09-2019 | 28-12-2019 | Midnight Holding ltd |
| ***** | Vanuatu | BW | 2400 | General cargo | 3500 | Chief Officer | 18-09-2019 | 28-12-2019 | Midnight Holding ltd |
| ***** | Malta | Rus Diesel | 1766 | General cargo | 5200 | Chief Officer | 10-06-2020 | 16-11-2020 | POLANA |
| ***** | Malta | Rus Diesel | 1766 | General cargo | 5200 | Chief Officer | 16-12-2020 | 21-05-2021 | POLANA |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief Mate (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Ukraine | 11-07-2014 | 12-02-2024 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Ukraine | 11-07-2014 | 12-02-2024 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Medical care (VI/4) | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Bridge Team Management | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| ECDIS | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Radar+ARPA | ***** | Ukraine | 22-01-2018 | 22-01-2024 |
| Passport | ***** | Ukraine | 03-01-2017 | 03-01-2027 |
| Seaman Book | ***** | Ukraine | 18-10-2018 | 18-10-2023 |
| USA Visa | ***** | Ukraine | 07-12-2016 | 06-12-2026 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Ukraine | 28-05-2018 | 28-05-2028 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Good |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.