Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | 0 | Reefer | 2244 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Agaraschpping | ||
| ***** | 0 | Bulk Carrier | 52502 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Helikon Sipping | ||
| ***** | 0 | Reefer | 6971 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Wind Maritime | ||
| ***** | 0 | Bulk Carrier | 49502 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Nikator navigeshen | ||
| ***** | 0 | Bulk Carrier | 52502 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Helikon Sipping | ||
| ***** | 0 | General cargo | 10354 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Schiffahrtts GmbH &Co KG | ||
| ***** | 0 | Bulk Carrier | 19731 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Oceans Bond shipping | ||
| ***** | 0 | Heavy lift vessel | 92261 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | |||
| ***** | 0 | Bulk Carrier | 25865 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | N.Deep Sea Shipping & Manning Services PVT . LTD. | ||
| ***** | 0 | Bulk Carrier | 33045 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Eagle Shipping Internationol (USA), LCC | ||
| ***** | 0 | Bulk Carrier | 29862 | Electrical Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Skua Shipping LLC |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Bad |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.