Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Malta | MAN | 1912 | Chemical tanker | 5000 | Pumpman | 11-06-2009 | 29-11-2009 | Trefin Tankers LTD |
| ***** | Malta | MAK | 3840 | Chemical tanker | 7000 | Pumpman | 26-07-2010 | 20-02-2011 | Sea Leader Shipping Company LTD |
| ***** | Malta | MAK | 3840 | Chemical tanker | 7000 | Pumpman | 02-04-2011 | 01-10-2011 | Sea Leader Shipping Company LTD |
| ***** | Malta | MAK | 3840 | Chemical tanker | 7000 | Pumpman | 28-05-2012 | 13-12-2012 | Sea Leader Shipping Company LTD |
| ***** | Liberia | MAK | 5479 | Chemical tanker | 16000 | Pumpman | 05-04-2013 | 26-11-2013 | Cain Marine Company |
| ***** | Liberia | MAK | 4440 | Chemical tanker | 16823 | Pumpman | 22-03-2014 | 10-11-2014 | Ocean Blue Maritime INC |
| ***** | Gibraltar | MAK | 4125 | Chemical tanker | 9119 | Pumpman | 21-12-2015 | 28-06-2016 | Ton-Shipping B.V. |
| ***** | Cook Islands | MAK | 2 | Crude Oil Tanker | 4000 | Pumpman | 22-04-2015 | 28-06-2016 | Sberbank-Leasing JSC |
| ***** | Gibraltar | MAK | 4125 | Chemical tanker | 9119 | Pumpman | 23-01-2017 | 29-09-2017 | Ton-Shipping B.V. |
| ***** | Panama | MAK | 3350 | Chemical tanker | 9431 | Pumpman | 09-03-2018 | 02-10-2018 | World Carrir Corporation |
| ***** | Panama | MAK | 3350 | Chemical tanker | 9431 | Pumpman | 02-04-2019 | 13-08-2019 | World Carrir Corporation |
| ***** | Russian Federation | Kawasaki | 13548 | Crude Oil Tanker | 115 | Pumpman | 11-06-2021 | 15-12-2021 | TransMorFlot LLC |
| ***** | Russian Federation | Kawasaki | 13548 | Crude Oil Tanker | 115 | Pumpman | 24-06-2021 | 27-12-2021 | PSB Leasing LLC |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Able seafarer engine (I/2, III/5) | ***** | Russian Federation | 06-10-2016 | 06-10-2026 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 16-03-2021 | 20-03-2026 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 04-03-2021 | 04-03-2026 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 12-03-2021 | 12-03-2026 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 17-03-2021 | 17-03-2026 |
| Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 20-03-2021 | 20-03-2026 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 01-10-2016 | 01-10-2026 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 18-10-2016 | 18-10-2026 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 18-03-2021 | 17-03-2026 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 09-12-2015 | 09-12-2025 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Bad | Specialized secondary |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.