Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Russian Federation | Deutz | 838 | Training Ship | 2007 | Cadet Deck | 05-05-2017 | 04-07-2017 | ROSMORPORT |
| ***** | Vanuatu | Deutz | 600 | Dry Cargo | 2470 | Cadet Deck | 25-04-2018 | 28-07-2018 | QUANTRILL ESTATE INC. |
| ***** | Malta | MAN | 16080 | Container Ship | 34350 | Cadet Deck | 15-09-2018 | 18-03-2019 | CMA CGM |
| ***** | Bahamas | MAN | 31640 | Container Ship | 51608 | Cadet Deck | 06-10-2019 | 11-01-2020 | CMA CGM |
| ***** | Belgium | MAN | 19120 | RO-RO | 9729 | Junior Officer | 14-07-2020 | 16-10-2020 | Anglo-Eastern |
| ***** | Belgium | MAN | 19120 | RO-RO | 9729 | 3rd Officer | 16-10-2020 | 26-01-2021 | Anglo-Eastern |
| ***** | Belgium | MAN | 19120 | RO-RO | 9729 | 3rd Officer | 30-04-2021 | 30-06-2021 | COBELFRETFERRIES |
| ***** | Belgium | MAN | 19120 | RO-RO | 9729 | 2nd Officer | 01-07-2021 | 06-08-2021 | COBELFRETFERRIES |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 06-09-2019 | 05-07-2024 |
| Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 06-09-2019 | 05-07-2024 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 04-09-2019 | 04-09-2024 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 23-08-2019 | 23-08-2024 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 29-08-2019 | 29-08-2024 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 15-08-2019 | 15-08-2024 |
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 02-03-2018 | 02-03-2023 |
| Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) | ***** | Russian Federation | 07-03-2018 | 07-03-2023 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 05-07-2019 | 05-07-2024 |
| ECDIS | ***** | Russian Federation | 12-07-2019 | 12-07-2024 |
| Radar | ***** | Russian Federation | 16-07-2019 | 16-07-2024 |
| Radar+ARPA | ***** | Russian Federation | 18-07-2019 | 18-07-2024 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Russian Federation | 10-08-2018 | 10-08-2023 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 04-04-2017 | 03-04-2022 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 24-03-2017 | 24-03-2099 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 07-10-2016 | 07-10-2026 |
| Schengen Visa | ***** | Russian Federation | 01-10-2021 | 07-07-2026 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Fluent |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.