Анкеты моряков
Russian Federation
                   
                
                
                        
  | 
                
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Sierra Leone | MAK | 2210 | Reefer | 3346 | Electrical Engineer | 08-10-2020 | 25-04-2021 | Sonit | 
| ***** | Sierra Leone | MAK | 2210 | Reefer | 3346 | Electrical Engineer | 13-01-2022 | 31-05-2022 | Sonit | 
| ***** | Kazakhstan | Wartsila | 3240 | Crude Oil Tanker | 13000 | Electrical Engineer | 21-09-2022 | 29-01-2023 | Arrow Star | 
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 8520 | Crude Oil Tanker | 47355 | Electrical Engineer | 20-03-2023 | 20-09-2023 | DIHOUND TOWN SHIPPING | 
| ***** | Palau | MAN-BW ME | 13530 | Crude Oil Tanker | 106000 | Electrical Engineer | 25-02-2024 | 25-05-2024 | Zolos Shiping | 
| ***** | Sierra Leone | MAN-BW ME | 18660 | Crude Oil Tanker | 160000 | Electrician | 25-07-2024 | 27-11-2024 | Zolos Shiping | 
| ***** | Sierra Leone | MAN-BW ME | 18660 | Crude Oil Tanker | 160000 | Electrician | 05-03-2025 | 19-07-2025 | Zolos Shiping | 
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till | 
|---|---|---|---|---|
| Electro-technical officer (III/6) | ***** | Russian Federation | 24-06-2021 | 14-05-2026 | 
| Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 07-09-2022 | 26-08-2027 | 
| Liquefied gas tankers - Support level | ***** | Russian Federation | 23-11-2023 | 20-10-2028 | 
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 27-05-2021 | 27-05-2026 | 
| Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 26-08-2022 | 26-08-2027 | 
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 14-05-2021 | 14-05-2026 | 
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 19-05-2021 | 19-05-2026 | 
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 17-05-2021 | 17-05-2026 | 
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 24-05-2021 | 24-05-2026 | 
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 30-06-2022 | 29-06-2027 | 
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 20-10-2017 | 29-06-2027 | 
| Passport | ***** | Russian Federation | 18-09-2017 | 18-09-2027 | 
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 05-09-2022 | 05-09-2023 | 
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 05-09-2022 | 05-09-2023 | 
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 24-06-2008 | 24-06-2222 | 
| Covid-19 Vaccination | ***** | Russian Federation | 12-09-2022 | 12-09-2023 | 
Education
| English level | Education body | 
|---|---|
| Good | 
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size | 
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** | 
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number | 
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | 
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.