Анкеты моряков
Russian Federation
                   
                
                
                        
  | 
                
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Panama | BW | 26400 | Crude Oil Tanker | 298717 | Master | 08-06-2024 | 12-11-2024 | Amarine Ship Management | 
| ***** | Barbados | BW | 26400 | Crude Oil Tanker | 301013 | Master | 29-12-2024 | 26-04-2025 | Amarine Ship Management | 
| ***** | Panama | BW | 26400 | Crude Oil Tanker | 298717 | Master | 05-06-2025 | 24-08-2025 | Amarine Ship Management | 
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till | 
|---|---|---|---|---|
| Master (Unlimited) (I/2, II/2) | ***** | Russian Federation | 11-11-2021 | 11-10-2026 | 
| Oil+Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 11-11-2021 | 11-10-2026 | 
| Ship Security Officer (VI/5) | ***** | Russian Federation | 26-11-2021 | 23-11-2026 | 
| Bridge Team Management | ***** | Russian Federation | 06-12-2024 | 05-12-2029 | 
| Passport | ***** | Russian Federation | 28-01-2022 | 28-01-2032 | 
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 19-12-2024 | 19-12-2025 | 
Education
| English level | Education body | 
|---|---|
| Fluent | FAR EAST TECHNICAL MARINE UNIVERSITY | 
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size | 
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** | 
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number | 
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | 
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.