Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | 7800 | General cargo | 8800 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | BGI | ||
| ***** | 7800 | General cargo | 8800 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | BGI | ||
| ***** | 7074 | Heavy lift vessel | 12974 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Swallow SPb | ||
| ***** | 7074 | Heavy lift vessel | 12974 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Swallow SPb | ||
| ***** | 7074 | Heavy lift vessel | 12974 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Swallow SPb | ||
| ***** | 7074 | Multi-Purpose Vessel | 12936 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Swallow SPb | ||
| ***** | 7074 | Multi-Purpose Vessel | 12936 | Able Seaman | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Swallow SPb | ||
| ***** | 0 | Multi-Purpose Vessel | 8500 | Able Seaman | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Swallow SPb | ||
| ***** | 3960 | Multi-Purpose Vessel | 5300 | Able Seaman | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Swallow SPb | ||
| ***** | 3840 | Multi-Purpose Vessel | 7300 | Able Seaman | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Briese Swallow SPb | ||
| ***** | 7800 | Multi-Purpose Vessel | 8800 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | BGI | ||
| ***** | 8850 | Heavy lift vessel | 17257 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | BGI | ||
| ***** | 29330 | Container Ship | 34677 | Bosun | 30-11--0001 | 30-11--0001 | BGI |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|
Education
| English level | Education body |
|---|---|
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.